数字で見る施設の概要

施設生卒業後進路  (人)
卒業者 就職 進学 その他
盲学校 視障センター 専門学校 治療院等
平成18年度 20 12 1 3 3 0 1
平成19年度 23 20 1 1 0 1 0
平成20年度 21 18 0 0 1 1 1
平成21年度 21 19 0 0 0 2 0
平成22年度 19 18 0 1 0 0 0
平成23年度 21 19 1 0 0 0 1
平成24年度 17 15 0 0 1 1 0
平成25年度 19 16 1 0 2 0 0
平成26年度 19 17 0 1 0 0 1
平成27年度 19 14 1 0 1 2 1
施設生入学者内訳  (人)
志願者 入学者 使用文字 三療免許取得施設
推薦入試 一般入試 推薦入試 一般入試 普通文字 点字 盲学校 視力障害センター等 大学 専門学校
平成18年度 17 73 3 17 16 4 12 1 4 3
平成19年度 16 63 4 17 18 3 16 2 2 1
平成20年度 16 56 5 16 17 4 16 3 1 1
平成21年度 12 53 3 17 16 4 12 5 2 1
平成22年度 13 53 3 18 15 6 17 1 2 1
平成23年度 7 42 3 17 14 6 15 1 1 3
平成24年度 10 29 5 13 13 5 13 0 4 1
平成25年度 11 43 5 15 18 1 16 1 2 1
平成26年度 13 37 5 14 18 1 14 2 1 2
平成27年度 11 34 4 16 17 3 17 1 2 2
平成28年度 12 35 5 14 14 5 13 2 2 2
臨床専攻生・理療研修生  (人)
臨床専攻生 理療研修生
入学者 在籍者 入学者 在籍者
平成18年度 1 2 7 12
平成19年度 0 1 6 14
平成20年度 2 2 4 13
平成21年度 1 2 7 14
平成22年度 1 2 6 16
平成23年度 0 1 8 15
平成24年度 1 1 4 11
平成25年度 0 0 5 10
平成26年度 0 0 7 12
平成27年度 1 0 4 13
平成28年度 1 1 5 8